TD-D型斗式提升机
发布时间:2018-07-04 15:12:06设备先容:t/m? 的粉状、粒状、小块状的无磨琢性
产品咨询热线: 1304475237911933云顶娱乐专业生产板式给料机,铸石刮板11933云顶娱乐(www.11933.com),埋刮板11933云顶娱乐(www.11933.com)等输送提升设备
24小时服务热线: 13044752379产品中心
所在位置:11933云顶娱乐 > 产品中心 > TD-D型斗式提升机TD-D型斗式提升机
发布时间:2018-07-04 15:12:06设备先容:t/m? 的粉状、粒状、小块状的无磨琢性
产品咨询热线: 13044752379产品详情
产品概况
TD型带式斗式提升机,采用离心式或混合式方式卸料,适用于输送堆积密度小于 1.5t/m? 的粉状、粒状、小块状的无磨琢性、半磨琢性物料;如粮食、煤水泥、碎矿石等;物料温度不超过60℃,采用耐热橡胶带时温度不超过200℃,提升高度40m。
选型参数
提升机型号 | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||
料斗形式 | Q | H | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
输送量(m?/h) | 离心式 | 4 | 7.6 | 16 | 16 | 27 | 36 | 38 | 59 | 50 | 42 | 67 |
混合式 | - | 38 | 32 | 50 | ||||||||
料 斗 | 斗宽(mm) | 100 | ||||||||||
斗容(L) | 0.15 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.24 | 3 | 4.6 | 3.55 | 3.75 | 5.8 | |
斗距(mm) | 200 | 350 | 450 | 500 | ||||||||
输送带 | 宽度(mm) | 150 | ||||||||||
传动滚筒直径(mm) | 400 | 500 | ||||||||||
从动滚筒直径(mm) | 315 | 400 | ||||||||||
运行速度(V) | 1.4 | 1.6 | ||||||||||
主轴转速(r/min) | 67 | 61 | ||||||||||
提升机型号 | TD400 | TD500 | TD630 | |||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | |
输送量(m?/h) | 离心式 | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | 142 | 148 | 238 |
混合式 | 32 | 60 | 54 | 85 | 45 | 84 | 70 | 112 | 106 | 110 | 180 | |
料 斗 | 斗宽(mm) | 400 | 500 | 630 | ||||||||
斗容(L) | 3.07 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | 14 | 14.6 | 23.5 | |
斗距(mm) | 480 | 560 | 500 | 625 | 710 | |||||||
输送带 | 宽度(mm) | 500 | 600 | 700 | ||||||||
传动滚筒直径(mm) | 630 | 800 | ||||||||||
从动滚筒直径(mm) | 500 | 630 | ||||||||||
运行速度(V) | 1.8 | 2 | ||||||||||
主轴转速(r/min) | 54.6 | 48 |
注:1.表中斗容为计算斗容,输送量按照填充系数0.6计算
2.料斗用途:浅料斗:宜输送潮湿、易结块、难抛出的物料
深料斗:宜输送干燥、松散的、易抛出的物料
TD-D型斗式提升机驱动配备表
提升机规格 | 传动装置型号 | 电动机功率(KW) | 电动机型号 | 减速机型号 | |
右装传动装置 | 左装传动装置 | ||||
TD100 | C1 | 1.5 | Y100L-6 | 250-Ⅵ-3Z | 250-Ⅵ-4Z |
C2 | 2.2 | Y112M-6 | |||
TD160 | C1 | 3 | Y132S-6 | 350-Ⅵ-3Z | 350-Ⅵ-4Z |
C2 | 4 | Y132M1-6 | |||
C3 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z | |
C4 | 7.5 | Y160M-6 | |||
TD250 | C1 | 5.5 | Y132M2-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 7.5 | Y160M-6 | |||
C3 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C4 | 15 | Y180L-6 | |||
TD315 | C1 | 7.5 | Y160M-6 | 400-Ⅵ-3Z | 400-Ⅵ-4Z |
C2 | 11 | Y160L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z | |
C3 | 15 | Y180L-6 | |||
C4 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
TD400 | C1 | 15 | Y180L-6 | 500-Ⅵ-3Z | 500-Ⅵ-4Z |
C2 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z | |
C3 | 22 | Y200L2-6 | |||
C4 | 30 | Y225M-6 | |||
TD500 | C1 | 18.5 | Y200L1-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 22 | Y200L2-6 | |||
C3 | 30 | Y225M-6 | |||
C4 | |||||
TD630 | C1 | 22 | Y200L2-6 | 650-Ⅵ-3Z | 650-Ⅵ-4Z |
C2 | 30 | Y225M-6 |
上一篇:暂无产品
下一篇:暂无产品
相关资讯